| Schválený rozpočet | 65 897 084,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 64 513 396,84 Kč |
| Skutečné čerpání | 43 357 592,74 Kč |
| Čerpání | 67,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 36 694 530,00 | 36 841 230,00 | 29 087 154,81 | 78,95 |
| Ostatní činnosti | 13 844 554,00 | 10 792 076,84 | 1 845 013,43 | 17,10 |
| Ostatní finanční operace | 9 000 000,00 | 10 516 090,00 | 8 097 743,00 | 77,00 |
| Zastupitelské orgány a volby | 5 213 000,00 | 5 219 000,00 | 4 041 605,51 | 77,44 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 286 075,99 | 25,43 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 65 897 084,00 | 64 513 396,84 | 43 357 592,74 | 67,21 |







