Výdaje
| Schválený rozpočet | 265 422 640,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 282 865 516,75 Kč |
| Skutečné čerpání | 188 931 020,45 Kč |
| Čerpání | 66,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 29 764 500,00 | 35 275 705,00 | 22 323 179,60 | 63,28 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 41 133 564,00 | 45 975 324,00 | 30 549 856,73 | 66,45 |
| Doprava | 34 309 483,00 | 38 005 283,00 | 23 826 668,72 | 62,69 |
| Kultura | 22 148 300,00 | 24 266 800,00 | 19 508 353,52 | 80,39 |
| Průmysl a stavebnictví | 32 668 965,00 | 31 563 165,00 | 11 958 660,61 | 37,89 |
| Sociální služby | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 950 000,00 | 94,06 |
| Školství | 21 938 204,00 | 23 413 719,63 | 21 764 237,63 | 92,96 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 4 750 540,00 | 6 365 915,59 | 5 188 856,56 | 81,51 |
| Veřejná správa | 65 897 084,00 | 64 513 396,84 | 43 357 592,74 | 67,21 |
| Zemědělství | 650 000,00 | 817 370,69 | 433 993,12 | 53,10 |
| Životní prostředí | 11 152 000,00 | 11 658 837,00 | 9 069 621,22 | 77,79 |
| Celkem | 265 422 640,00 | 282 865 516,75 | 188 931 020,45 | 66,79 |







