| Schválený rozpočet | 152 249 828,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 174 392 704,75 Kč |
| Skutečné plnění | 192 026 351,90 Kč |
| Plnění | 110,11 % |
| Schválený rozpočet | 265 422 640,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 282 865 516,75 Kč |
| Skutečné čerpání | 188 931 020,45 Kč |
| Čerpání | 66,79 % |
| Schválený rozpočet | 152 249 828,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 174 392 704,75 Kč |
| Skutečné plnění | 192 026 351,90 Kč |
| Plnění | 110,11 % |
| Schválený rozpočet | 265 422 640,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 282 865 516,75 Kč |
| Skutečné čerpání | 188 931 020,45 Kč |
| Čerpání | 66,79 % |
Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00
Úterý
8:00-12.00
Středa
8:00-12.00 / 13.00-17.00
Čtvrtek
8:00-12.00
Pátek
8:00-12:00
V červenci a srpnu je úřad každý pátek pro veřejnost uzavřen