| Schválený rozpočet | 169 773 993,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 169 781 404,25 Kč |
| Skutečné plnění | 26 817 166,29 Kč |
| Plnění | 15,80 % |
| Schválený rozpočet | 328 963 293,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 339 955 704,25 Kč |
| Skutečné čerpání | 25 125 864,19 Kč |
| Čerpání | 7,39 % |
| Schválený rozpočet | 169 773 993,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 169 781 404,25 Kč |
| Skutečné plnění | 26 817 166,29 Kč |
| Plnění | 15,80 % |
| Schválený rozpočet | 328 963 293,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 339 955 704,25 Kč |
| Skutečné čerpání | 25 125 864,19 Kč |
| Čerpání | 7,39 % |
Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00
Úterý
8:00-12.00
Středa
8:00-12.00 / 13.00-17.00
Čtvrtek
8:00-12.00
Pátek
8:00-12:00
V červenci a srpnu je úřad každý pátek pro veřejnost uzavřen