| Schválený rozpočet | 169 773 993,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 177 059 363,37 Kč |
| Skutečné plnění | 148 804 236,18 Kč |
| Plnění | 84,04 % |
| Schválený rozpočet | 328 963 293,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 347 178 510,37 Kč |
| Skutečné čerpání | 153 182 288,80 Kč |
| Čerpání | 44,12 % |
| Schválený rozpočet | 169 773 993,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 177 059 363,37 Kč |
| Skutečné plnění | 148 804 236,18 Kč |
| Plnění | 84,04 % |
| Schválený rozpočet | 328 963 293,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 347 178 510,37 Kč |
| Skutečné čerpání | 153 182 288,80 Kč |
| Čerpání | 44,12 % |
Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00
Úterý
8:00-12.00
Středa
8:00-12.00 / 13.00-17.00
Čtvrtek
8:00-12.00
Pátek
8:00-12:00
V červenci a srpnu je úřad každý pátek pro veřejnost uzavřen