| Schválený rozpočet | 169 773 993,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 176 064 716,00 Kč |
| Skutečné plnění | 118 299 246,42 Kč |
| Plnění | 67,19 % |
| Schválený rozpočet | 328 963 293,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 346 183 863,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 113 270 574,98 Kč |
| Čerpání | 32,72 % |
| Schválený rozpočet | 169 773 993,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 176 064 716,00 Kč |
| Skutečné plnění | 118 299 246,42 Kč |
| Plnění | 67,19 % |
| Schválený rozpočet | 328 963 293,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 346 183 863,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 113 270 574,98 Kč |
| Čerpání | 32,72 % |
Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00
Úterý
8:00-12.00
Středa
8:00-12.00 / 13.00-17.00
Čtvrtek
8:00-12.00
Pátek
8:00-12:00
V červenci a srpnu je úřad každý pátek pro veřejnost uzavřen