| Schválený rozpočet | 152 249 828,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 167 427 425,49 Kč |
| Skutečné plnění | 167 251 443,52 Kč |
| Plnění | 99,89 % |
| Schválený rozpočet | 265 422 640,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 343 900 237,49 Kč |
| Skutečné čerpání | 171 661 911,73 Kč |
| Čerpání | 49,92 % |
| Schválený rozpočet | 152 249 828,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 167 427 425,49 Kč |
| Skutečné plnění | 167 251 443,52 Kč |
| Plnění | 99,89 % |
| Schválený rozpočet | 265 422 640,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 343 900 237,49 Kč |
| Skutečné čerpání | 171 661 911,73 Kč |
| Čerpání | 49,92 % |
Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00
Úterý
8:00-12.00
Středa
8:00-12.00 / 13.00-17.00
Čtvrtek
8:00-12.00
Pátek
8:00-12:00
V červenci a srpnu je úřad každý pátek pro veřejnost uzavřen