Výdaje
| Schválený rozpočet | 222 780 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 230 042 941,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 150 848 291,00 Kč |
| Čerpání | 65,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 26 480 900,00 | 7 624 971,00 | 5 721 381,00 | 75,03 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 31 370 400,00 | 39 111 525,00 | 26 234 723,00 | 67,08 |
| Doprava | 18 579 868,00 | 25 186 068,00 | 12 092 531,00 | 48,01 |
| Kultura | 21 973 200,00 | 23 115 775,00 | 18 141 536,00 | 78,48 |
| Průmysl a stavebnictví | 24 044 400,00 | 25 330 400,00 | 6 376 035,00 | 25,17 |
| Sociální služby | 2 309 000,00 | 2 269 000,00 | 1 148 955,00 | 50,64 |
| Školství | 18 270 000,00 | 23 305 000,00 | 22 475 796,00 | 96,44 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 4 385 000,00 | 8 139 515,00 | 6 876 185,00 | 84,48 |
| Veřejná správa | 64 570 032,00 | 63 715 560,00 | 41 659 758,00 | 65,38 |
| Zemědělství | 700 000,00 | 850 227,00 | 516 038,00 | 60,69 |
| Životní prostředí | 10 097 400,00 | 11 394 900,00 | 9 605 353,00 | 84,30 |
| Celkem | 222 780 200,00 | 230 042 941,00 | 150 848 291,00 | 65,57 |






