| Schválený rozpočet | 144 645 723,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 159 108 465,00 Kč |
| Skutečné plnění | 179 665 920,00 Kč |
| Plnění | 112,92 % |
| Schválený rozpočet | 222 780 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 230 042 941,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 150 848 291,00 Kč |
| Čerpání | 65,57 % |
| Schválený rozpočet | 144 645 723,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 159 108 465,00 Kč |
| Skutečné plnění | 179 665 920,00 Kč |
| Plnění | 112,92 % |
| Schválený rozpočet | 222 780 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 230 042 941,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 150 848 291,00 Kč |
| Čerpání | 65,57 % |
Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00
Úterý
8:00-12.00
Středa
8:00-12.00 / 13.00-17.00
Čtvrtek
8:00-12.00
Pátek
8:00-12:00
Ve středu 31. 12. 2025 od 12:00 hodin a v pátek 2. 1. 2026 bude úřad po celý den pro veřejnost uzavřen.
V červenci a srpnu je úřad každý pátek pro veřejnost uzavřen