| Schválený rozpočet | 21 973 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 115 775,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 141 536,00 Kč |
| Čerpání | 78,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 15 131 600,00 | 16 760 175,00 | 12 966 919,00 | 77,37 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 4 831 600,00 | 4 601 600,00 | 3 582 848,00 | 77,86 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 847 264,00 | 84,73 |
| Sdělovací prostředky | 710 000,00 | 610 000,00 | 600 505,00 | 98,44 |
| 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 100,00 | |
| Celkem | 21 973 200,00 | 23 115 775,00 | 18 141 536,00 | 78,48 |






