Město Česká Skalice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Česká Skalice

Schválený rozpočet 328 963 293,00 Kč
Upravený rozpočet 341 921 560,67 Kč
Skutečné čerpání 67 496 703,86 Kč
Čerpání 19,74 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
24 929 385,00 24 959 366,00 15 195 255,38 60,88
43 212 000,00 41 527 000,00 7 190 668,51 17,32
48 985 000,00 62 556 000,00 3 606 463,96 5,77
22 546 000,00 27 827 587,65 4 633 411,59 16,65
65 051 000,00 56 971 000,00 2 015 520,00 3,54
1 160 000,00 1 160 000,00 648 000,00 55,86
32 635 000,00 37 834 000,00 11 248 932,82 29,73
4 222 000,00 4 617 000,00 1 181 138,43 25,58
70 851 808,00 68 498 507,02 18 640 006,27 27,21
0,00 600 000,00 0,00 0,00
420 000,00 420 000,00 162 989,79 38,81
14 951 100,00 14 951 100,00 2 974 317,11 19,89
328 963 293,00 341 921 560,67 67 496 703,86 19,74
sestaveno ke dni 30. 4. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.