Město Česká Skalice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
— +

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Česká Skalice

Schválený rozpočet 328 963 293,00 Kč
Upravený rozpočet 347 178 510,37 Kč
Skutečné čerpání 153 182 288,80 Kč
Čerpání 44,12 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
24 929 385,00 24 702 107,75 18 836 033,51 76,25
43 212 000,00 42 538 000,00 18 569 599,32 43,65
48 985 000,00 59 768 542,00 17 403 127,48 29,12
22 546 000,00 28 513 450,78 16 197 560,37 56,81
65 051 000,00 59 626 000,00 4 662 419,00 7,82
1 160 000,00 1 160 000,00 1 080 000,00 93,10
32 635 000,00 39 815 500,00 28 034 444,63 70,41
4 222 000,00 6 692 565,00 5 845 018,87 87,34
70 851 808,00 68 224 907,96 34 422 420,52 50,45
0,00 600 000,00 0,00 0,00
420 000,00 551 336,88 267 202,50 48,46
14 951 100,00 14 986 100,00 7 864 462,60 52,48
328 963 293,00 347 178 510,37 153 182 288,80 44,12
sestaveno ke dni 30. 9. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.