Veřejná správa
22,47 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 70 851 808,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 68 224 907,96 Kč |
| Skutečné čerpání | 34 422 420,52 Kč |
| Čerpání | 50,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 39 589 588,00 | 41 518 239,55 | 21 975 191,74 | 52,93 |
| Ostatní činnosti | 13 017 000,00 | 8 967 038,41 | 1 173 324,69 | 13,08 |
| Ostatní finanční operace | 11 500 000,00 | 10 898 910,00 | 7 693 790,88 | 70,59 |
| Zastupitelské orgány a volby | 5 414 220,00 | 5 509 720,00 | 3 035 128,58 | 55,09 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 311 000,00 | 1 311 000,00 | 544 984,63 | 41,57 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 70 851 808,00 | 68 224 907,96 | 34 422 420,52 | 50,45 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026