7,45 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 26 738 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 469 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 416 153,82 Kč |
| Čerpání | 43,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 14 977 000,00 | 16 294 000,00 | 8 432 823,75 | 51,75 |
| Veřejné osvětlení | 8 294 000,00 | 6 588 000,00 | 2 420 527,13 | 36,74 |
| Územní plánování | 2 334 000,00 | 2 404 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohřebnictví | 1 028 000,00 | 1 028 000,00 | 553 326,94 | 53,83 |
| Územní rozvoj | 105 000,00 | 155 000,00 | 9 476,00 | 6,11 |
| Celkem | 26 738 000,00 | 26 469 000,00 | 11 416 153,82 | 43,13 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026