Finanční transfery
3,02 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 6 351 397,57 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 566 824,82 Kč |
| Skutečné plnění | 2 195 461,00 Kč |
| Plnění | 33,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 4 474 200,00 | 4 474 200,00 | 1 872 425,00 | 41,85 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 1 662 697,57 | 1 670 108,82 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 214 500,00 | 214 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 116 016,00 | 116 016,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 40 000,00 | 57 120,00 | 142,80 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 52 000,00 | 149 900,00 | 288,27 |
| Celkem | 6 351 397,57 | 6 566 824,82 | 2 195 461,00 | 33,43 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026