Nedaňové
24,73 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 35 952 193,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 112 861,12 Kč |
| Skutečné plnění | 36 806 122,60 Kč |
| Plnění | 89,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 21 404 000,00 | 21 404 000,00 | 17 591 161,30 | 82,19 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 5 080 000,00 | 5 089 000,00 | 4 531 302,64 | 89,04 |
| Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 3 531 151,00 | 3 531 151,00 | 2 087 278,00 | 59,11 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 776 000,00 | 1 804 981,00 | 2 280 398,97 | 126,34 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 1 101 000,00 | 1 101 000,00 | 865 280,50 | 78,59 |
| Příjem z úroků | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 065 411,13 | 306,54 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 820 000,00 | 813 000,00 | 649 793,50 | 79,93 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 510 715,00 | 601 215,00 | 102 824,00 | 17,10 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 220 000,00 | 220 000,00 | 153 987,00 | 69,99 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 200 000,00 | 197 800,00 | 75 530,78 | 38,19 |
| Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 |
| Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí | 100 000,00 | 3 436 732,56 | 3 436 732,56 | 100,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 23 000,00 | 25 500,00 | 53 065,00 | 208,10 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 21 327,00 | 21 327,00 | 27 074,50 | 126,95 |
| Příjem z pojistných plnění | 5 000,00 | 24 000,00 | 43 142,00 | 179,76 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 1 635 394,56 | 1 635 394,56 | 100,00 |
| Kursové rozdíly v příjmech | 0,00 | 200,00 | 186,16 | 93,08 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 47 560,00 | 47 560,00 | 100,00 |
| Celkem | 35 952 193,00 | 41 112 861,12 | 36 806 122,60 | 89,52 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026