Daňové
71,63 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 125 462 802,43 Kč |
| Upravený rozpočet | 124 861 712,43 Kč |
| Skutečné plnění | 106 583 393,58 Kč |
| Plnění | 85,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 53 995 802,43 | 53 995 802,43 | 42 905 888,86 | 79,46 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 23 068 155,76 | 92,27 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 17 259 911,34 | 82,19 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 7 000 000,00 | 6 398 910,00 | 6 398 910,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 5 060 028,57 | 74,41 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 335 768,00 | 98,54 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 265 517,31 | 102,05 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 638 548,98 | 96,39 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 800 000,00 | 800 000,00 | 734 790,82 | 91,85 |
| Příjem ze správních poplatků | 700 000,00 | 700 000,00 | 634 380,00 | 90,63 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 300 000,00 | 300 000,00 | 380 750,00 | 126,92 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 300 000,00 | 300 000,00 | 286 315,94 | 95,44 |
| Příjem z poplatku ze psů | 117 000,00 | 117 000,00 | 121 395,00 | 103,76 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 100 000,00 | 100 000,00 | 296 165,00 | 296,17 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 50 000,00 | 50 000,00 | 196 868,00 | 393,74 |
| Celkem | 125 462 802,43 | 124 861 712,43 | 106 583 393,58 | 85,36 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026