Schválený rozpočet | 122 966 594 Kč |
Upravený rozpočet | 162 497 324 Kč |
Skutečné plnění | 185 956 119 Kč |
Plnění | 114,44 % |
Schválený rozpočet | 208 311 894 Kč |
Upravený rozpočet | 238 242 624 Kč |
Skutečné čerpání | 171 630 632 Kč |
Čerpání | 72,04 % |
Schválený rozpočet | 122 966 594 Kč |
Upravený rozpočet | 162 497 324 Kč |
Skutečné plnění | 185 956 119 Kč |
Plnění | 114,44 % |
Schválený rozpočet | 208 311 894 Kč |
Upravený rozpočet | 238 242 624 Kč |
Skutečné čerpání | 171 630 632 Kč |
Čerpání | 72,04 % |
Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00
Úterý
8:00-12.00
Středa
8:00-12.00 / 13.00-17.00
Čtvrtek
8:00-12.00
Pátek
8:00-12:00
Úprava veřejného prostranství u bytového domu Olga
Anketa byla ukončena.